Brugdagen en lange weekeinden in 2100
7 mogelijkheden; bij 3 daarvan is geen verlof nodig.
| Periode | Opeenvolgende vrije dagen | Verlofdagen | Op te nemen | Feestdagen |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 jan 2100 t/m zo 3 jan 2100 | 3 | 0 | geen: lang weekend | Nieuwjaarsdag |
| za 27 mrt 2100 t/m ma 29 mrt 2100 | 3 | 0 | geen: lang weekend | 1e Paasdag · 2e Paasdag |
| za 24 apr 2100 t/m di 27 apr 2100 | 4 | 1 | ma 26 apr 2100 | Koningsdag |
| za 1 mei 2100 t/m do 6 mei 2100 | 6 | 2 | ma 3 mei 2100, di 4 mei 2100 | Bevrijdingsdag · Hemelvaartsdag |
| za 1 mei 2100 t/m zo 9 mei 2100 | 9 | 3 | ma 3 mei 2100, di 4 mei 2100, vr 7 mei 2100 | Bevrijdingsdag · Hemelvaartsdag |
| wo 5 mei 2100 t/m zo 9 mei 2100 | 5 | 1 | vr 7 mei 2100 | Bevrijdingsdag · Hemelvaartsdag |
| za 15 mei 2100 t/m ma 17 mei 2100 | 3 | 0 | geen: lang weekend | 1e Pinksterdag · 2e Pinksterdag |
Brugdagen: 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 en verder
Meer rekenmachines: Weeknummer berekenen Werkdagen berekenen Dagen aftellen naar datum