Naar inhoud
Weeknummers in het jaar 1983
| Week | Begint (ma) | Eindigt (zo) | Even / oneven |
| Week 1 | 3 januari 1983 | 9 januari 1983 | oneven week |
| Week 2 | 10 januari 1983 | 16 januari 1983 | even week |
| Week 3 | 17 januari 1983 | 23 januari 1983 | oneven week |
| Week 4 | 24 januari 1983 | 30 januari 1983 | even week |
| Week 5 | 31 januari 1983 | 6 februari 1983 | oneven week |
| Week 6 | 7 februari 1983 | 13 februari 1983 | even week |
| Week 7 | 14 februari 1983 | 20 februari 1983 | oneven week |
| Week 8 | 21 februari 1983 | 27 februari 1983 | even week |
| Week 9 | 28 februari 1983 | 6 maart 1983 | oneven week |
| Week 10 | 7 maart 1983 | 13 maart 1983 | even week |
| Week 11 | 14 maart 1983 | 20 maart 1983 | oneven week |
| Week 12 | 21 maart 1983 | 27 maart 1983 | even week |
| Week 13 | 28 maart 1983 | 3 april 1983 | oneven week |
| Week 14 | 4 april 1983 | 10 april 1983 | even week |
| Week 15 | 11 april 1983 | 17 april 1983 | oneven week |
| Week 16 | 18 april 1983 | 24 april 1983 | even week |
| Week 17 | 25 april 1983 | 1 mei 1983 | oneven week |
| Week 18 | 2 mei 1983 | 8 mei 1983 | even week |
| Week 19 | 9 mei 1983 | 15 mei 1983 | oneven week |
| Week 20 | 16 mei 1983 | 22 mei 1983 | even week |
| Week 21 | 23 mei 1983 | 29 mei 1983 | oneven week |
| Week 22 | 30 mei 1983 | 5 juni 1983 | even week |
| Week 23 | 6 juni 1983 | 12 juni 1983 | oneven week |
| Week 24 | 13 juni 1983 | 19 juni 1983 | even week |
| Week 25 | 20 juni 1983 | 26 juni 1983 | oneven week |
| Week 26 | 27 juni 1983 | 3 juli 1983 | even week |
| Week 27 | 4 juli 1983 | 10 juli 1983 | oneven week |
| Week 28 | 11 juli 1983 | 17 juli 1983 | even week |
| Week 29 | 18 juli 1983 | 24 juli 1983 | oneven week |
| Week 30 | 25 juli 1983 | 31 juli 1983 | even week |
| Week 31 | 1 augustus 1983 | 7 augustus 1983 | oneven week |
| Week 32 | 8 augustus 1983 | 14 augustus 1983 | even week |
| Week 33 | 15 augustus 1983 | 21 augustus 1983 | oneven week |
| Week 34 | 22 augustus 1983 | 28 augustus 1983 | even week |
| Week 35 | 29 augustus 1983 | 4 september 1983 | oneven week |
| Week 36 | 5 september 1983 | 11 september 1983 | even week |
| Week 37 | 12 september 1983 | 18 september 1983 | oneven week |
| Week 38 | 19 september 1983 | 25 september 1983 | even week |
| Week 39 | 26 september 1983 | 2 oktober 1983 | oneven week |
| Week 40 | 3 oktober 1983 | 9 oktober 1983 | even week |
| Week 41 | 10 oktober 1983 | 16 oktober 1983 | oneven week |
| Week 42 | 17 oktober 1983 | 23 oktober 1983 | even week |
| Week 43 | 24 oktober 1983 | 30 oktober 1983 | oneven week |
| Week 44 | 31 oktober 1983 | 6 november 1983 | even week |
| Week 45 | 7 november 1983 | 13 november 1983 | oneven week |
| Week 46 | 14 november 1983 | 20 november 1983 | even week |
| Week 47 | 21 november 1983 | 27 november 1983 | oneven week |
| Week 48 | 28 november 1983 | 4 december 1983 | even week |
| Week 49 | 5 december 1983 | 11 december 1983 | oneven week |
| Week 50 | 12 december 1983 | 18 december 1983 | even week |
| Week 51 | 19 december 1983 | 25 december 1983 | oneven week |
| Week 52 | 26 december 1983 | 1 januari 1984 | even week |
Meer rekenmachines