Naar inhoud
Weeknummers in het jaar 1989
| Week | Begint (ma) | Eindigt (zo) | Even / oneven |
| Week 1 | 2 januari 1989 | 8 januari 1989 | oneven week |
| Week 2 | 9 januari 1989 | 15 januari 1989 | even week |
| Week 3 | 16 januari 1989 | 22 januari 1989 | oneven week |
| Week 4 | 23 januari 1989 | 29 januari 1989 | even week |
| Week 5 | 30 januari 1989 | 5 februari 1989 | oneven week |
| Week 6 | 6 februari 1989 | 12 februari 1989 | even week |
| Week 7 | 13 februari 1989 | 19 februari 1989 | oneven week |
| Week 8 | 20 februari 1989 | 26 februari 1989 | even week |
| Week 9 | 27 februari 1989 | 5 maart 1989 | oneven week |
| Week 10 | 6 maart 1989 | 12 maart 1989 | even week |
| Week 11 | 13 maart 1989 | 19 maart 1989 | oneven week |
| Week 12 | 20 maart 1989 | 26 maart 1989 | even week |
| Week 13 | 27 maart 1989 | 2 april 1989 | oneven week |
| Week 14 | 3 april 1989 | 9 april 1989 | even week |
| Week 15 | 10 april 1989 | 16 april 1989 | oneven week |
| Week 16 | 17 april 1989 | 23 april 1989 | even week |
| Week 17 | 24 april 1989 | 30 april 1989 | oneven week |
| Week 18 | 1 mei 1989 | 7 mei 1989 | even week |
| Week 19 | 8 mei 1989 | 14 mei 1989 | oneven week |
| Week 20 | 15 mei 1989 | 21 mei 1989 | even week |
| Week 21 | 22 mei 1989 | 28 mei 1989 | oneven week |
| Week 22 | 29 mei 1989 | 4 juni 1989 | even week |
| Week 23 | 5 juni 1989 | 11 juni 1989 | oneven week |
| Week 24 | 12 juni 1989 | 18 juni 1989 | even week |
| Week 25 | 19 juni 1989 | 25 juni 1989 | oneven week |
| Week 26 | 26 juni 1989 | 2 juli 1989 | even week |
| Week 27 | 3 juli 1989 | 9 juli 1989 | oneven week |
| Week 28 | 10 juli 1989 | 16 juli 1989 | even week |
| Week 29 | 17 juli 1989 | 23 juli 1989 | oneven week |
| Week 30 | 24 juli 1989 | 30 juli 1989 | even week |
| Week 31 | 31 juli 1989 | 6 augustus 1989 | oneven week |
| Week 32 | 7 augustus 1989 | 13 augustus 1989 | even week |
| Week 33 | 14 augustus 1989 | 20 augustus 1989 | oneven week |
| Week 34 | 21 augustus 1989 | 27 augustus 1989 | even week |
| Week 35 | 28 augustus 1989 | 3 september 1989 | oneven week |
| Week 36 | 4 september 1989 | 10 september 1989 | even week |
| Week 37 | 11 september 1989 | 17 september 1989 | oneven week |
| Week 38 | 18 september 1989 | 24 september 1989 | even week |
| Week 39 | 25 september 1989 | 1 oktober 1989 | oneven week |
| Week 40 | 2 oktober 1989 | 8 oktober 1989 | even week |
| Week 41 | 9 oktober 1989 | 15 oktober 1989 | oneven week |
| Week 42 | 16 oktober 1989 | 22 oktober 1989 | even week |
| Week 43 | 23 oktober 1989 | 29 oktober 1989 | oneven week |
| Week 44 | 30 oktober 1989 | 5 november 1989 | even week |
| Week 45 | 6 november 1989 | 12 november 1989 | oneven week |
| Week 46 | 13 november 1989 | 19 november 1989 | even week |
| Week 47 | 20 november 1989 | 26 november 1989 | oneven week |
| Week 48 | 27 november 1989 | 3 december 1989 | even week |
| Week 49 | 4 december 1989 | 10 december 1989 | oneven week |
| Week 50 | 11 december 1989 | 17 december 1989 | even week |
| Week 51 | 18 december 1989 | 24 december 1989 | oneven week |
| Week 52 | 25 december 1989 | 31 december 1989 | even week |
Meer rekenmachines