Weeknummers in het jaar 2004
| Week | Begint (ma) | Eindigt (zo) | Even / oneven |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 29 december 2003 | 4 januari 2004 | oneven week |
| Week 2 | 5 januari 2004 | 11 januari 2004 | even week |
| Week 3 | 12 januari 2004 | 18 januari 2004 | oneven week |
| Week 4 | 19 januari 2004 | 25 januari 2004 | even week |
| Week 5 | 26 januari 2004 | 1 februari 2004 | oneven week |
| Week 6 | 2 februari 2004 | 8 februari 2004 | even week |
| Week 7 | 9 februari 2004 | 15 februari 2004 | oneven week |
| Week 8 | 16 februari 2004 | 22 februari 2004 | even week |
| Week 9 | 23 februari 2004 | 29 februari 2004 | oneven week |
| Week 10 | 1 maart 2004 | 7 maart 2004 | even week |
| Week 11 | 8 maart 2004 | 14 maart 2004 | oneven week |
| Week 12 | 15 maart 2004 | 21 maart 2004 | even week |
| Week 13 | 22 maart 2004 | 28 maart 2004 | oneven week |
| Week 14 | 29 maart 2004 | 4 april 2004 | even week |
| Week 15 | 5 april 2004 | 11 april 2004 | oneven week |
| Week 16 | 12 april 2004 | 18 april 2004 | even week |
| Week 17 | 19 april 2004 | 25 april 2004 | oneven week |
| Week 18 | 26 april 2004 | 2 mei 2004 | even week |
| Week 19 | 3 mei 2004 | 9 mei 2004 | oneven week |
| Week 20 | 10 mei 2004 | 16 mei 2004 | even week |
| Week 21 | 17 mei 2004 | 23 mei 2004 | oneven week |
| Week 22 | 24 mei 2004 | 30 mei 2004 | even week |
| Week 23 | 31 mei 2004 | 6 juni 2004 | oneven week |
| Week 24 | 7 juni 2004 | 13 juni 2004 | even week |
| Week 25 | 14 juni 2004 | 20 juni 2004 | oneven week |
| Week 26 | 21 juni 2004 | 27 juni 2004 | even week |
| Week 27 | 28 juni 2004 | 4 juli 2004 | oneven week |
| Week 28 | 5 juli 2004 | 11 juli 2004 | even week |
| Week 29 | 12 juli 2004 | 18 juli 2004 | oneven week |
| Week 30 | 19 juli 2004 | 25 juli 2004 | even week |
| Week 31 | 26 juli 2004 | 1 augustus 2004 | oneven week |
| Week 32 | 2 augustus 2004 | 8 augustus 2004 | even week |
| Week 33 | 9 augustus 2004 | 15 augustus 2004 | oneven week |
| Week 34 | 16 augustus 2004 | 22 augustus 2004 | even week |
| Week 35 | 23 augustus 2004 | 29 augustus 2004 | oneven week |
| Week 36 | 30 augustus 2004 | 5 september 2004 | even week |
| Week 37 | 6 september 2004 | 12 september 2004 | oneven week |
| Week 38 | 13 september 2004 | 19 september 2004 | even week |
| Week 39 | 20 september 2004 | 26 september 2004 | oneven week |
| Week 40 | 27 september 2004 | 3 oktober 2004 | even week |
| Week 41 | 4 oktober 2004 | 10 oktober 2004 | oneven week |
| Week 42 | 11 oktober 2004 | 17 oktober 2004 | even week |
| Week 43 | 18 oktober 2004 | 24 oktober 2004 | oneven week |
| Week 44 | 25 oktober 2004 | 31 oktober 2004 | even week |
| Week 45 | 1 november 2004 | 7 november 2004 | oneven week |
| Week 46 | 8 november 2004 | 14 november 2004 | even week |
| Week 47 | 15 november 2004 | 21 november 2004 | oneven week |
| Week 48 | 22 november 2004 | 28 november 2004 | even week |
| Week 49 | 29 november 2004 | 5 december 2004 | oneven week |
| Week 50 | 6 december 2004 | 12 december 2004 | even week |
| Week 51 | 13 december 2004 | 19 december 2004 | oneven week |
| Week 52 | 20 december 2004 | 26 december 2004 | even week |
| Week 53 | 27 december 2004 | 2 januari 2005 | oneven week |
2004 heeft 53 weken, dus week 53 en week 1 van het volgende jaar zijn beide oneven.