Naar inhoud
Weeknummers in het jaar 2013
| Week | Begint (ma) | Eindigt (zo) | Even / oneven |
| Week 1 | 31 december 2012 | 6 januari 2013 | oneven week |
| Week 2 | 7 januari 2013 | 13 januari 2013 | even week |
| Week 3 | 14 januari 2013 | 20 januari 2013 | oneven week |
| Week 4 | 21 januari 2013 | 27 januari 2013 | even week |
| Week 5 | 28 januari 2013 | 3 februari 2013 | oneven week |
| Week 6 | 4 februari 2013 | 10 februari 2013 | even week |
| Week 7 | 11 februari 2013 | 17 februari 2013 | oneven week |
| Week 8 | 18 februari 2013 | 24 februari 2013 | even week |
| Week 9 | 25 februari 2013 | 3 maart 2013 | oneven week |
| Week 10 | 4 maart 2013 | 10 maart 2013 | even week |
| Week 11 | 11 maart 2013 | 17 maart 2013 | oneven week |
| Week 12 | 18 maart 2013 | 24 maart 2013 | even week |
| Week 13 | 25 maart 2013 | 31 maart 2013 | oneven week |
| Week 14 | 1 april 2013 | 7 april 2013 | even week |
| Week 15 | 8 april 2013 | 14 april 2013 | oneven week |
| Week 16 | 15 april 2013 | 21 april 2013 | even week |
| Week 17 | 22 april 2013 | 28 april 2013 | oneven week |
| Week 18 | 29 april 2013 | 5 mei 2013 | even week |
| Week 19 | 6 mei 2013 | 12 mei 2013 | oneven week |
| Week 20 | 13 mei 2013 | 19 mei 2013 | even week |
| Week 21 | 20 mei 2013 | 26 mei 2013 | oneven week |
| Week 22 | 27 mei 2013 | 2 juni 2013 | even week |
| Week 23 | 3 juni 2013 | 9 juni 2013 | oneven week |
| Week 24 | 10 juni 2013 | 16 juni 2013 | even week |
| Week 25 | 17 juni 2013 | 23 juni 2013 | oneven week |
| Week 26 | 24 juni 2013 | 30 juni 2013 | even week |
| Week 27 | 1 juli 2013 | 7 juli 2013 | oneven week |
| Week 28 | 8 juli 2013 | 14 juli 2013 | even week |
| Week 29 | 15 juli 2013 | 21 juli 2013 | oneven week |
| Week 30 | 22 juli 2013 | 28 juli 2013 | even week |
| Week 31 | 29 juli 2013 | 4 augustus 2013 | oneven week |
| Week 32 | 5 augustus 2013 | 11 augustus 2013 | even week |
| Week 33 | 12 augustus 2013 | 18 augustus 2013 | oneven week |
| Week 34 | 19 augustus 2013 | 25 augustus 2013 | even week |
| Week 35 | 26 augustus 2013 | 1 september 2013 | oneven week |
| Week 36 | 2 september 2013 | 8 september 2013 | even week |
| Week 37 | 9 september 2013 | 15 september 2013 | oneven week |
| Week 38 | 16 september 2013 | 22 september 2013 | even week |
| Week 39 | 23 september 2013 | 29 september 2013 | oneven week |
| Week 40 | 30 september 2013 | 6 oktober 2013 | even week |
| Week 41 | 7 oktober 2013 | 13 oktober 2013 | oneven week |
| Week 42 | 14 oktober 2013 | 20 oktober 2013 | even week |
| Week 43 | 21 oktober 2013 | 27 oktober 2013 | oneven week |
| Week 44 | 28 oktober 2013 | 3 november 2013 | even week |
| Week 45 | 4 november 2013 | 10 november 2013 | oneven week |
| Week 46 | 11 november 2013 | 17 november 2013 | even week |
| Week 47 | 18 november 2013 | 24 november 2013 | oneven week |
| Week 48 | 25 november 2013 | 1 december 2013 | even week |
| Week 49 | 2 december 2013 | 8 december 2013 | oneven week |
| Week 50 | 9 december 2013 | 15 december 2013 | even week |
| Week 51 | 16 december 2013 | 22 december 2013 | oneven week |
| Week 52 | 23 december 2013 | 29 december 2013 | even week |
Meer rekenmachines