Aantal werkdagen in 1997
254Werkdagen
7Feestdagen op werkdagen
Werkdagen in 1997
| Maand | Kalenderdagen | Weekenddagen | Feestdagen op werkdagen | Werkdagen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maart | 31 | 10 | 1 | 20 |
| april | 30 | 8 | 0 | 22 |
| mei | 31 | 9 | 3 | 19 |
| juni | 30 | 9 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| augustus | 31 | 10 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 10 | 0 | 20 |
| december | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Totaal | 365 | 104 | 7 | 254 |
Feestdagen op werkdagen in 1997
- woensdag 1 januari 1997: Nieuwjaarsdag
- maandag 31 maart 1997: Tweede Paasdag
- maandag 5 mei 1997: Bevrijdingsdag
- donderdag 8 mei 1997: Hemelvaartsdag
- maandag 19 mei 1997: Tweede Pinksterdag
- donderdag 25 december 1997: Eerste Kerstdag
- vrijdag 26 december 1997: Tweede Kerstdag