Aantal werkdagen in 1999
256Werkdagen
5Feestdagen op werkdagen
Werkdagen in 1999
| Maand | Kalenderdagen | Weekenddagen | Feestdagen op werkdagen | Werkdagen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 10 | 1 | 20 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maart | 31 | 8 | 0 | 23 |
| april | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mei | 31 | 10 | 3 | 18 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| augustus | 31 | 9 | 0 | 22 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 10 | 0 | 21 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Totaal | 365 | 104 | 5 | 256 |
Feestdagen op werkdagen in 1999
- vrijdag 1 januari 1999: Nieuwjaarsdag
- maandag 5 april 1999: Tweede Paasdag
- woensdag 5 mei 1999: Bevrijdingsdag
- donderdag 13 mei 1999: Hemelvaartsdag
- maandag 24 mei 1999: Tweede Pinksterdag