Aantal werkdagen in 2007
255Werkdagen
6Feestdagen op werkdagen
Werkdagen in 2007
| Maand | Kalenderdagen | Weekenddagen | Feestdagen op werkdagen | Werkdagen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maart | 31 | 9 | 0 | 22 |
| april | 30 | 9 | 1 | 20 |
| mei | 31 | 8 | 2 | 21 |
| juni | 30 | 9 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| augustus | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 10 | 0 | 20 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Totaal | 365 | 104 | 6 | 255 |
Feestdagen op werkdagen in 2007
- maandag 1 januari 2007: Nieuwjaarsdag
- maandag 9 april 2007: Tweede Paasdag
- donderdag 17 mei 2007: Hemelvaartsdag
- maandag 28 mei 2007: Tweede Pinksterdag
- dinsdag 25 december 2007: Eerste Kerstdag
- woensdag 26 december 2007: Tweede Kerstdag