Maandplanner februari 1920
« januari 1920 (A4 liggend) of maart 1920 »
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week 5 1 februari | |||||||
| 1 | |||||||
| week 6 2 t/m 8 februari | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| week 7 9 t/m 15 februari | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Valentijnsdag | 15 Carnaval | |
| week 8 16 t/m 22 februari | |||||||
| 16 Carnaval | 17 Carnaval | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| week 9 23 t/m 29 februari | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
feestdagschoolvakantie Noordschoolvakantie Middenschoolvakantie Zuid
N, M en Z in een vak: schoolvakantie in regio Noord, Midden of Zuid. Je notities blijven in deze browser bewaard, per maand apart.